Koeltoren voor vuilwater toepassing
Voor een chemiebedrijf, producent van o.a. polymeren, met afdelingen over heel de wereld hebben we een koeltoren geleverd voor de site in Westerlo-Oevel.
Deze koeltoren is ter vervanging van een oude BAC koeltoren. Door de opdrachtgever werd gevraagd naar een onderhoudsvriendelijke stille koeltoren, geschikt voor het koelen van afvalwater van hun waterzuiveringsinstallatie.
- Gezien de samenstelling van het te koelen water dienen alle onderdelen van de koeltoren in roestbestendige materialen te zijn uitgevoerd.
- Om inspectie en reinigen snel en veilig uit te kunnen uitvoeren zijn er meerdere werkopeningen voorzien om eenvoudig toegang te krijgen tot alle componenten in de koeltoren.
- De waterverdeling is uitgevoerd met speciale sproeiers om verstopping te voorkomen.
- De koelpakketten zijn van het type ABN welke, zelfs met vuil beladen, de gevraagde koeling blijven verzekeren.
- De koeltoren is voorzien van een uiterst stille ventilator.
- De kooiladder met platform is ter plaatse op afmeting gemaakt, passend aan de bestaande bordessen.
Thermische prestatie
Koelvermogen | 3460kW |
Waterdebiet | 85m³/h |
Ingaande water temperatuur | 65°C |
Uitgaande water temperatuur | 30°C |
Nattebol temperatuur van de intrede lucht | 21°C |
Beschrijving van de koeltoren
Wanden en dak | FRP (Glasvezelversterkte polyester) |
Ondersteunende constructie | RVS AISI 316 en FRP-profielen |
Motorstoel (draagconstructie) | RVS AISI 316 |
Waaier: - Schoepen - Hub | FRP RVS AISI 316 |
Druppelvangers | PP |
Waterverdeelsysteem | PVC |
Inlaatflens type / aantal per cel | DN200 PN10 - PVC / 1st. |
Uitlaatflens type / aantal per cel | DN250 PN10 - PVC / 1st. |
Inspectiemangat / aantal per cel | FRP / 1st. van B x H = 415 x 510mm |
Mangat voor onderhoud / aantal per cel | FRP / 2st. van B x H = 800 x 1200mm |
Vulpakketten | ABN AF 100 - PP |
Luchtinlaatlouvers | PP |
Waterbassin | Inhoud max. 6,5m³ - FRP |
Kooiladder | FRP |
Bouten | RVS A4 |
Motor
Geïnstalleerd vermogen | 1 x 15kW |
Elektrische aansluiting | 3f / 400V / 50Hz |
Aantal snelheden | 1 |
Bouwtype | IM V1 / IP 56 isolatieklasse F |
Voorzien voor werking met frequentiesturing | Ja |
Ventilator
Aantal ventilatoren | 1 |
Type ventilator | Axiaal |
Diameter ventilator | 1980m |
Waaiertoerental | 474tpm |
Vogelrooster boven de ventilator | Volgens wettelijke voorschriften |
Afmetingen met waterbassin
Lengte | 3023mm |
Breedte | 3023mm |
Hoogte | 5509mm |